DWC-620




DWC-550



1.Tmigħ: Manwal
2.Pre-qatgħa wajer doppju mdaħħal
3.Operazzjoni sempliċi
Noffru magna tal-ippressar tal-wajer doppju sikur, faċli biex tużah, dejjiema semi-auto, il-kumpanija tagħna hija manifattur u fornitur ta 'suċċess, aħna ddedikajna lilna nfusna għal magna tal-irbit tal-wajer doppju ħafna snin, aħna nipprovdu servizz eċċellenti u prezz kompetittiv għalik, qed nistennew li nsiru sieħeb fit-tul-tagħkom fiċ-Ċina.
| Mudell ta 'Tmigħ | Manwal |
| Punch Stoke | 24mm |
| Għoti ta' wajer doppju | Wajer doppju maqtugħ minn qabel imdaħħal bl-idejn |
| speċifikazzjonijiet tal-wajer | Dijametru: 1/4''-1 1/2''; Żift: 3:1, 2:1 |
| Max. wisa' tal-karta | 620mm |
| Max. wisa' li jorbtu | 660mm |
| Max. tul tal-karta | 66mm |
| Veloċità tax-xogħol | 900--1200 ċiklu/siegħa (wajer imdaħħal minn qabel) |
| Daqs tal-ħidma (L*W) | 660 * 560mm |
| Provvista ta' enerġija | 380v/ 3ph/ 60hz |
| Qawwa | 0.18KW |
| Dimensjoni tal-magna (L*W*H) | 660 * 560 * 1100MM |
| Piż nett | 90 KG |
| Dimensjoni tal-Pakkett (L*W*H) | 780 * 640 * 1230MM |
Merħba biex tixtri l-Electric Wire Closer mill-fabbrika tagħna.

