Wajer miksi-najlon



| Noffru najlon miksi b'saħħa-għoli, tleqq u bla sadid wir, il-kumpanija tagħna hija manifattur u fornitur ta 'suċċess, aħna ddedikajna lilna nfusna għall-provvisti tal-irbit tal-kotba ħafna snin, aħna nipprovdu servizz eċċellenti u prezz kompetittiv għalik, qed nistennew li nsiru sieħeb fit-tul-tagħkom fiċ-Ċina. | ||||
| Speċifikazzjoni | ||||
| DIJAMEtru | TOLLERANZA | PAKKETTI | SAĦĦA TAT-TENSILI | METRI GĦAL KG |
| Kgs/Roll | ||||
| 0.7MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1.0MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2.0MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
*Djametru tal-wajer ieħor jista 'jiġi personalizzat bħala ħtiġijiet tal-klijenti.





